Một vài ghi nhận từ Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lần thứ III - Năm 2016
Cuộc thi đã được tổ chức thành công, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp và nhiều tầng lớp khác trong xã hội tham gia dự thi. Cuộc thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc ở trong nước và nước ngoài nâng cao hiểu biết về tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tìm hiểu sâu sắc những giá trị trong Di chúc của Người, khắc ghi những lời dạy của Bác đối với thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong việc giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, hoàn thiện nhân cách thế hệ trẻ.
Cuộc thi năm 2016 có nhiều điểm mới trong công tác chỉ đạo tổ chức, phối hợp giữa các đơn vị; đổi mới cách tổ chức Lễ phát động: Phát động ngày 29/3/2016 tại Hà Nội và cùng lúc tại 5 điểm cầu trong cả nước; Trong quá trình tổ chức đã kịp thời sửa đổi Thể lệ Cuộc thi, bổ sung nội dung thi Chung kết cá nhân xếp hạng toàn quốc để đảm bảo tính khách quan, công bằng đối với thí sinh đoạt giải; phần mềm được xây dựng mới chuyên nghiệp, hiện đại thuận tiện cho cả thí sinh dự thi và Ban Tổ chức theo dõi trên hệ thống góp phần tăng tính hấp dẫn, đảm bảo sự khách quan của Cuộc thi.
- Cuộc thi đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia mà còn nhận được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trường học trong cả nước và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc với gần 340.000 lượt thí sinh của 63 tỉnh/ thành phố, hơn 300 cơ sở đào tạo, lưu học sinh tại 21 nước đăng ký dự thi; số thí sinh gấp 4 lần so với Cuộc thi lần thứ 2 năm 2015 và gấp 10 lần so với Cuộc thi lần thứ nhất năm 2013.
- Hệ thống ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm phong phú, toàn diện đã bao quát 5 chủ đề của Cuộc thi, mang tính giáo dục, tuyên truyền cao cho thí sinh tham gia thi về tư tưởng, đạo đức, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về chủ quyền biển đảo, sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, các kết quả sau 30 năm đổi mới đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng; về các tấm gương học sinh-sinh viên tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác…
Ban Tổ chức đã nhận được nhiều bài tự luận có giá trị cao, nội dung phong phú, hình thức thể hiện có sự đầu tư công phu, có thể tiếp tục tuyên truyền rộng rãi cho học sinh, sinh viên.
Về Kết quả Hội thi
- Sau 2 vòng thi trắc nghiệm và vòng tự luận, Ban Tổ chức đã chọn 36 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc tổ chức ngày 11/6/2016 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đã có 30 thí sinh về tham dự vòng Chung kết xếp hạng cá nhân toàn quốc tổ chức, trải qua 03 vòng thi, Ban Tổ chức đã xác định được các cá nhân xuất sắc nhất để trao giải Chung cuộc.
- Giải cá nhân Chung cuộc: Giải Nhất thuộc về em Huỳnh Thanh Thân, Học sinh lớp 11B1, Trường THPT Trần Bình Trọng, tỉnh Khánh Hòa.
- Giải tập thể Chung cuộc: Khối Sở giáo dục và Đào tạo, giải Nhất thuộc về Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, khối các trường đào tạo: Đồng giải Nhất thuộc về Trường ĐH Nguyễn Tất Thành và Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2.
1. Giải cá nhân chung cuộc Cuộc thi: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 10 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.
|
TT | Họ và tên | Nghề nghiệp/ địa chỉ | Giải |
|---|---|---|---|
| | Huỳnh Thanh Thân | Học sinh lớp 11B1, Trường THPT Trần Bình Trọng, tỉnh Khánh Hòa | Nhất |
| | Võ Thị Kim Loan | Sinh viên năm 2, lớp 14DDS16, Khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Nhì |
| | Bùi Trí Dũng | Sinh viên năm 3, lớp 13CDD01, Khoa Y, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Nhì |
| | Đỗ Văn Hoài Giang | Sinh viên năm 2, Lớp 14COT01, Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Nhì |
| | Đinh Thành Thống | Cán bộ Văn phòng Đoàn TNCS HCM – Hội Sinh viên, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Nhì |
| | Tạ Ngọc Hoàng Mai | Giáo viên Trường THCS Phước Tân, H. Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên | Nhì |
| | Nguyễn Vũ Linh | Giảng viên Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh | Ba |
| | Lý Kim Uyên | Sinh viên năm 3, lớp 13HOH2, Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh | Ba |
| | Đào Thị Hồng Thư | Sinh viên năm 3, lớp 13CSH, Khoa Sinh học - công nghệ sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh | Ba |
| | Âu Duy Tân | Sinh viên năm 2, lớp 14KTH, Ngành Kỹ thuật hạt nhân, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh | Ba |
| | Trương Thiện Quang | Sinh viên năm 3, lớp 13CDD01, Khoa Y, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Ba |
| | Tạ Xuân Minh Châu | Sinh viên năm 3, lớp 13HOHTN, Khoa Hóa, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh | Ba |
| | Tống Thị Hương | Giảng viên Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ | Ba |
| | Đinh Thị Thu Hiền | Chuyên viên Phòng Quan hệ quốc tế - Quản lý dự án, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh | Ba |
| | Trịnh Thị Thu Hà | Học sinh Lớp 11A1, Trường THPT Xuân Trường C, tỉnh Nam Định | Ba |
| | Bùi Thị Phương Lan | Giáo viên Trường THCS Bạch Hạc, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ | Ba |
| | Lê Phi Nhạn | Sinh viên năm 2, lớp DA14YDKA, Khoa Y Dược, Trường ĐH Trà Vinh | Khuyến khích |
| | Nguyễn Anh Tuấn | Giảng viên Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ | Khuyến khích |
| | Nguyễn Việt Hưng | Học sinh lớp 11, Trường THPT Mộc Lỵ, tỉnh Sơn La | Khuyến khích |
| | Tạ Thị Thanh Loan | Giảng viên Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ | Khuyến khích |
| | Trần Thị Mỹ Duyên | Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Suối Trai, H. Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên | Khuyến khích |
| | Vũ Thị Hải Yến | Học sinh lớp 11A2, Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Nam Định | Khuyến khích |
| | Trần Thúy Liễu | Học sinh Lớp 11, Trường THPT Mộc Lỵ, tỉnh Sơn La | Khuyến khích |
| | Trần Quang Bình | Giảng viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng (tỉnh Phú Thọ) | Khuyến khích |
| | Hoàng Văn Bình | Sinh viên năm 2, Lớp K40B-GDTH, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Khuyến khích |
| | Trần Thị Định | Học sinh Lớp 12B1, Trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Nam Định | Khuyến khích |
| | Dương Thị Thùy Linh | Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ | Khuyến khích |
| | Ngô Duy Hùng | Giảng viên Trường Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tỉnh Phú Thọ | Khuyến khích |
| | Nguyễn Thị Thúy | Giáo viên Trường Tiểu học Thị trấn Thứa, H.Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh | Khuyến khích |
| | Phạm Thị Mỹ Duyên | Học sinh lớp 9A Trường THCS Nguyễn Thị Định, H. Tây Hòa, tỉnh Phú Yên | Khuyến khích |
2. Giải tập thể chung cuộc Cuộc thi
- Giải tập thể khối sở giáo dục và đào tạo: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 06 giải Ba, 10 giải Khuyến khích.
| TT |
Sở GD&ĐT | Giải |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Nhất | |
| Thái Nguyên | Nhì | |
| Hà Nội | Nhì | |
| Nam Định | Nhì | |
| Thừa Thiên Huế | Ba | |
| Bắc Giang | Ba | |
| Quảng Ninh | Ba | |
| Bắc Ninh | Ba | |
| Đắk Lắk | Ba | |
| Vĩnh Phúc | Ba | |
| Nghệ An | Khuyến khích | |
| Hưng Yên | Khuyến khích | |
| Lâm Đồng | Khuyến khích | |
| Cần Thơ | Khuyến khích | |
| Lào Cai | Khuyến khích | |
| Khánh Hòa | Khuyến khích | |
| Thái Bình | Khuyến khích | |
| Lạng Sơn | Khuyến khích | |
| Lai Châu | Khuyến khích | |
| Phú Thọ | Khuyến khích |
- Giải tập thể khối trường: 02 giải Nhất, 4 giải Nhì và 10 giải Ba, 20 giải khuyến khích.
| TT | Trường | Giải |
| | Trường ĐH Nguyễn Tất Thành | Nhất |
| | Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Nhất |
| | Trường ĐH Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi) | Nhì |
| | Trường ĐH Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh | Nhì |
| | Trường ĐH Quảng Nam | Nhì |
| | Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Nhì |
| | Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | Ba |
| | Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu | Ba |
| | Trường ĐH Thủ Đô Hà Nội | Ba |
| | Trường ĐH Kiên Giang | Ba |
| | Trường ĐH Hải Phòng | Ba |
| | Trường THPT Trần Khai Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh | Ba |
| | Trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định | Ba |
| | Trường THPT Bảo Yên 1, tỉnh Lào Cai | Ba |
| | Trường THPT Phan Đăng Lưu, tỉnh Thừa Thiên Huế | Ba |
| | Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định | Ba |
| | Trường THPT Bảo Yên 2, tỉnh Lào Cai | Khuyến khích |
| | Trường THPT Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế | Khuyến khích |
| | Trường THPT Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên | Khuyến khích |
| | Trường THPT Trần Hưng Đạo, tỉnh Nam Định | Khuyến khích |
| | Trường THCS Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng | Khuyến khích |
| | Trường THCS Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định | Khuyến khích |
| | Trường THPT Hải Hậu A, tỉnh Nam Định | Khuyến khích |
| | Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (Lawrence S.Ting School), Thành phố Hồ Chí Minh | Khuyến khích |
| | Trường THPT Trương Định, TP. Hà Nội | Khuyến khích |
| | Trường THPT Văn Giang, tỉnh Hưng Yên | Khuyến khích |
| | Trường THPT Lưu Nhân Chú, tỉnh Thái Nguyên | Khuyến khích |
| | Trường THPT Nghĩa Hưng A, tỉnh Nam Định | Khuyến khích |
| | Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang | Khuyến khích |
| | Trường THPT Hương Vinh, tỉnh Thừa Thiên Huế | Khuyến khích |
| | Trường THCS Tiền An, tỉnh Bắc Ninh | Khuyến khích |
| | Trường THCS Bán công Phan Sào Nam, Thành phố Hồ Chí Minh | Khuyến khích |
| | Trường THPT Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên | Khuyến khích |
| | Trường Tiểu học Đại Thành, tỉnh Thừa Thiên Huế | Khuyến khích |
| | Trường THCS Hoàng Quốc Việt, Thành phố Hồ Chí Minh | Khuyến khích |
| | Trường THCS Ba Đình, Thành phố Hồ Chí Minh | Khuyến khích |
* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm ./.


